Berdasarkan Ketetapan Resmi Kemdikbud
UN SMA/MA
|
|
|
No | Mata Pelajaran | Soal | Waktu | Tanggal |
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit | 16 April 2012 |
2 | Bahasa Inggris | 40 | 120 menit | 17 April 2012 |
3 | Fisika | 40 | 120 menit | 17 April 2012 |
4 | Matematika | 40 | 120 menit | 18 April 2012 |
5 | Kimia | 40 | 120 menit | 19 April 2012 |
6 | Biologi | 40 | 120 menit | 19 April 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Mata Pelajaran | Soal | Waktu | Tanggal |
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit | 16 April 2012 |
2 | Bahasa Inggris | 40 | 120 menit | 17 April 2012 |
3 | Ekonomi | 50 | 120 menit | 17 April 2012 |
4 | Matematika | 40 | 120 menit | 18 April 2012 |
5 | Sosiologi | 40 | 120 menit | 19 April 2012 |
6 | Geografi | 40 | 120 menit | 19 April 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Mata Pelajaran | Soal | Waktu | Tanggal |
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit | 16 April 2012 |
2 | Bahasa Inggris | 40 | 120 menit | 17 April 2012 |
3 | Bahasa Asing | 50 | 120 menit | 17 April 2012 |
4 | Matematika | 40 | 120 menit | 18 April 2012 |
5 | Antropologi | 40 | 120 menit | 19 April 2012 |
6 | Sastra Indonesia | 40 | 120 menit | 19 April 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Mata Pelajaran | Soal | Waktu | Tanggal |
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit | 16 April 2012 |
2 | Bahasa Inggris | 40 | 120 menit | 17 April 2012 |
3 | Tafsir | 50 | 120 menit | 17 April 2012 |
4 | Matematika | 40 | 120 menit | 18 April 2012 |
5 | Fikih | 40 | 120 menit | 19 April 2012 |
6 | Hadits | 40 | 120 menit | 19 April 2012 |
|
|
|
No | Mata Pelajaran | Soal | Waktu | Tanggal |
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit | 16 April 2012 |
2 | Bahasa Inggris | 40 | 120 menit | 17 April 2012 |
3 | Matematika | 50 | 120 menit | 18 April 2012 |
4 | Teori Kejuruan | - | - | - |
UN 2012 SMP/MTs
|
|
|
|
No | Mata Pelajaran | Soal | Waktu* | Tanggal |
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit | 23 April 2012 |
2 | Bahasa Inggris | 40 | 120 menit | 24 April 2012 |
3 | Matematika | 50 | 120 menit | 25 April 2012 |
4 | Ilmu Pengetahuan Alam | 40 | 120 menit | 26 April 2012 |
Ujian Nasional SD/MI
|
|
|
|
No | Mata Pelajaran | Soal | Waktu* | Tanggal |
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit | 8 Mei 2012 |
2 | Matematika | 40 | 120 menit | 9 Mei 2012 |
3 | Ilmu Pengetahuan Alam | 40 | 120 menit | 10 Mei 2011 |
Keterangan:
- Alokasi Waktu = waktu total UN (persiapan, ujian, dan selesai).Waktu Efektif UN adalah 120 menit (2 jam